INFORMACIÓN ÚTIL
Datos de movilidad de Google
Google preparó este informe para ayudarlo a usted y a los funcionarios de salud pública a comprender las respuestas a guía de distanciamiento relacionada con COVID-19. Este informe no debe usarse para diagnóstico médico, pronóstico o fines de tratamiento. Tampoco está destinado a ser utilizado como guía en planes de viajes personales.
Actualizado: 6:04 PM GMT.
Otros datos de movilidad
Cifras en Oaxaca
Conoce las cifras y el incremento de casos de COVID-19 en nuestro estado y municipios, accede y conoce los datos oficiales que el Gobierno Federal en coordinación con las entidades federativas han registrado en nuestro país.
Comunicado técnico diario del nuevo coronavirus emitido por los Servicios de Salud de Oaxaca
Distribución de casos confirmados por municipio
Fecha de Actualización: 06-10-2021
Casos Confirmados
79743
Recuperados
73689
Defunciones
5347
Casos Activos
707
Tabla de casos confirmados por municipio y jurisdicción sanitaria.
Numero de Casos | Muncipio | Jurisdicción sanitaria |
---|---|---|
32555 | SANTA LUCIA DEL CAMINO | JS1 VALLES CENTRALES |
19820 | OAXACA DE JUAREZ | JS1 VALLES CENTRALES |
4245 | SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | JS1 VALLES CENTRALES |
3941 | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | JS3 TUXTEPEC |
2586 | SALINA CRUZ | JS2 ISTMO |
2470 | HUAJUAPAN DE LEON | JS5 MIXTECA |
2363 | SANTIAGO IXCUINTEPEC | JS3 TUXTEPEC |
2088 | HEROICA CIUDAD JUCHITAN DE ZARAGOZ | JS2 ISTMO |
1647 | SANTA MARIA HUATULCO | JS4 COSTA |
1520 | SANTOS REYES PAPALO | JS1 VALLES CENTRALES |
1514 | SANTA MARIA ATZOMPA | JS1 VALLES CENTRALES |
1366 | CIUDAD IXTEPEC | JS2 ISTMO |
1318 | VILLA DE ZAACHILA | JS1 VALLES CENTRALES |
1198 | SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | JS2 ISTMO |
1139 | MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ | JS1 VALLES CENTRALES |
1053 | SAN SEBASTIAN TUTLA | JS1 VALLES CENTRALES |
1034 | SAN PEDRO MIXTEPEC -DTO. 22 | JS4 COSTA |
1006 | SAN ANTONIO DE LA CAL | JS1 VALLES CENTRALES |
931 | SAN JACINTO AMILPAS | JS1 VALLES CENTRALES |
857 | TLACOLULA DE MATAMOROS | JS6 SIERRA |
791 | OCOTLAN DE MORELOS | JS1 VALLES CENTRALES |
743 | SAN PABLO ETLA | JS1 VALLES CENTRALES |
731 | TRINIDAD VISTA HERMOSA | JS6 SIERRA |
724 | HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | JS5 MIXTECA |
700 | SANTA CRUZ AMILPAS | JS1 VALLES CENTRALES |
666 | CUILAPAM DE GUERRERO | JS1 VALLES CENTRALES |
656 | SANTO DOMINGO TONALTEPEC | JS6 SIERRA |
635 | EL BARRIO DE LA SOLEDAD | JS2 ISTMO |
614 | SAN LORENZO CACAOTEPEC | JS1 VALLES CENTRALES |
602 | SAN JUAN PETLAPA | JS4 COSTA |
589 | SAN PEDRO POCHUTLA | JS4 COSTA |
555 | SANTA MARIA DEL TULE | JS1 VALLES CENTRALES |
539 | SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | JS4 COSTA |
470 | SAN BARTOLO COYOTEPEC | JS1 VALLES CENTRALES |
466 | VILLA DE ETLA | JS1 VALLES CENTRALES |
465 | LOMA BONITA | JS3 TUXTEPEC |
444 | TLALIXTAC DE CABRERA | JS1 VALLES CENTRALES |
420 | SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS | JS1 VALLES CENTRALES |
414 | ZIMATLAN DE ALVAREZ | JS1 VALLES CENTRALES |
392 | HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO | JS1 VALLES CENTRALES |
367 | SAN ANDRES HUAYAPAM | JS1 VALLES CENTRALES |
364 | MAGDALENA APASCO | JS1 VALLES CENTRALES |
364 | PUTLA VILLA DE GUERRERO | JS5 MIXTECA |
348 | SANTO DOMINGO INGENIO | JS2 ISTMO |
320 | ASUNCION NOCHIXTLAN | JS5 MIXTECA |
304 | ASUNCION IXTALTEPEC | JS2 ISTMO |
295 | SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA | JS1 VALLES CENTRALES |
290 | MATIAS ROMERO AVENDAÑO | JS2 ISTMO |
287 | SAN PEDRO IXTLAHUACA | JS1 VALLES CENTRALES |
281 | SANTIAGO JUXTLAHUACA | JS5 MIXTECA |
258 | SANTA MARIA COLOTEPEC | JS4 COSTA |
250 | SANTA CATARINA JUQUILA | JS4 COSTA |
244 | MAGDALENA TEQUISISTLAN | JS2 ISTMO |
226 | SANTIAGO SUCHILQUITONGO | JS1 VALLES CENTRALES |
210 | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAM | JS4 COSTA |
207 | SAN AGUSTIN ETLA | JS1 VALLES CENTRALES |
201 | SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN | JS1 VALLES CENTRALES |
198 | SOLEDAD ETLA | JS1 VALLES CENTRALES |
189 | ANIMAS TRUJANO | JS1 VALLES CENTRALES |
182 | SAN PABLO HUITZO | JS1 VALLES CENTRALES |
172 | SAN JOSE DEL PROGRESO | JS1 VALLES CENTRALES |
165 | SAN AGUSTIN YATARENI | JS1 VALLES CENTRALES |
163 | SAN BLAS ATEMPA | JS2 ISTMO |
163 | SANTIAGO JAMILTEPEC | JS4 COSTA |
157 | SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE | JS1 VALLES CENTRALES |
156 | EL ESPINAL | JS2 ISTMO |
151 | ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | JS3 TUXTEPEC |
150 | SANTA MARIA TONAMECA | JS4 COSTA |
145 | SANTA MARIA COYOTEPEC | JS1 VALLES CENTRALES |
140 | SAN PABLO VILLA DE MITLA | JS6 SIERRA |
140 | SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA | JS6 SIERRA |
139 | SAN PABLO HUIXTEPEC | JS1 VALLES CENTRALES |
137 | SAN FRANCISCO LACHIGOLO | JS6 SIERRA |
133 | SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO | JS1 VALLES CENTRALES |
129 | REYES ETLA | JS1 VALLES CENTRALES |
124 | VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO | JS5 MIXTECA |
121 | NAZARENO ETLA | JS1 VALLES CENTRALES |
114 | SAN RAYMUNDO JALPAN | JS1 VALLES CENTRALES |
112 | CHALCATONGO DE HIDALGO | JS5 MIXTECA |
110 | SAN FELIPE TEJALAPAM | JS1 VALLES CENTRALES |
109 | IXTLAN DE JUAREZ | JS6 SIERRA |
108 | SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES | JS2 ISTMO |
107 | UNION HIDALGO | JS2 ISTMO |
104 | SAN ANDRES ZAUTLA | JS1 VALLES CENTRALES |
100 | GUADALUPE ETLA | JS1 VALLES CENTRALES |
99 | SAN PEDRO TAPANATEPEC | JS2 ISTMO |
98 | SANTA MARIA PETAPA | JS2 ISTMO |
97 | SAN LUCAS OJITLAN | JS3 TUXTEPEC |
96 | HUAUTLA DE JIMENEZ | JS1 VALLES CENTRALES |
93 | SAN PEDRO HUAMELULA | JS2 ISTMO |
89 | VILLA SOLA DE VEGA | JS1 VALLES CENTRALES |
88 | TEOTITLAN DE FLORES MAGON | JS1 VALLES CENTRALES |
85 | SANTO DOMINGO PETAPA | JS2 ISTMO |
83 | SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL | JS3 TUXTEPEC |
77 | COSOLAPA | JS3 TUXTEPEC |
73 | SANTIAGO MATATLAN | JS6 SIERRA |
72 | SANTIAGO HUAJOLOTITLAN | JS5 MIXTECA |
70 | SANTA MARIA MIXTEQUILLA | JS2 ISTMO |
69 | TEOTITLAN DEL VALLE | JS6 SIERRA |
65 | SAN MATEO DEL MAR | JS2 ISTMO |
63 | SAN JOSE CHILTEPEC | JS3 TUXTEPEC |
60 | TRINIDAD ZAACHILA | JS1 VALLES CENTRALES |
60 | SAN MIGUEL SOYALTEPEC | JS3 TUXTEPEC |
59 | SAN JUAN GUICHICOVI | JS2 ISTMO |
59 | SAN PEDRO TOTOLAPA | JS6 SIERRA |
58 | SAN JUAN DEL ESTADO | JS1 VALLES CENTRALES |
57 | TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO | JS6 SIERRA |
56 | SANTO DOMINGO TOMALTEPEC | JS1 VALLES CENTRALES |
55 | SAN JUAN CACAHUATEPEC | JS4 COSTA |
54 | SANTA MARIA ZACATEPEC | JS5 MIXTECA |
51 | SAN JUAN COTZOCON | JS2 ISTMO |
46 | SAN MIGUEL EL GRANDE | JS5 MIXTECA |
45 | SANTO DOMINGO TONALA | JS5 MIXTECA |
42 | SANTO TOMAS JALIEZA | JS1 VALLES CENTRALES |
41 | SAN DIONISIO OCOTLAN | JS1 VALLES CENTRALES |
41 | PINOTEPA DE DON LUIS | JS4 COSTA |
41 | SAN SEBASTIAN ABASOLO | JS6 SIERRA |
40 | SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | JS3 TUXTEPEC |
39 | SANTA ANA ZEGACHE | JS1 VALLES CENTRALES |
39 | SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA | JS5 MIXTECA |
37 | SAN PEDRO COMITANCILLO | JS2 ISTMO |
36 | SAN PEDRO APOSTOL | JS1 VALLES CENTRALES |
36 | SANTIAGO ASTATA | JS2 ISTMO |
36 | SANTA MARIA CHIMALAPA | JS2 ISTMO |
36 | SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC | JS6 SIERRA |
35 | SANTIAGO APOSTOL | JS1 VALLES CENTRALES |
35 | TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA | JS5 MIXTECA |
34 | SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC | JS1 VALLES CENTRALES |
34 | SANTOS REYES NOPALA | JS4 COSTA |
34 | SANTA CRUZ PAPALUTLA | JS6 SIERRA |
33 | SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN | JS4 COSTA |
32 | SANTIAGO CHOAPAM | JS3 TUXTEPEC |
31 | SANTIAGO LAOLLAGA | JS2 ISTMO |
31 | SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA | JS5 MIXTECA |
30 | AYOQUEZCO DE ALDAMA | JS1 VALLES CENTRALES |
30 | SAN BALTAZAR CHICHICAPAM | JS1 VALLES CENTRALES |
30 | SANTA CATARINA MINAS | JS1 VALLES CENTRALES |
29 | SAN MIGUEL CHIMALAPA | JS2 ISTMO |
29 | SAN MIGUEL TLACAMAMA | JS4 COSTA |
29 | SILACAYOAPAM | JS5 MIXTECA |
28 | SANTA LUCIA OCOTLAN | JS1 VALLES CENTRALES |
28 | SAN ANDRES IXTLAHUACA | JS1 VALLES CENTRALES |
28 | SANTA GERTRUDIS | JS1 VALLES CENTRALES |
28 | SAN MARTIN TILCAJETE | JS1 VALLES CENTRALES |
27 | SAN PEDRO HUILOTEPEC | JS2 ISTMO |
27 | NEJAPA DE MADERO | JS6 SIERRA |
26 | SANTA CRUZ TACACHE DE MINA | JS5 MIXTECA |
26 | SILACAYOAPAM | JS5 MIXTECA |
26 | SAN DIONISIO OCOTEPEC | JS6 SIERRA |
25 | CIENEGA DE ZIMATLAN | JS1 VALLES CENTRALES |
25 | SAN JUAN CHILATECA | JS1 VALLES CENTRALES |
25 | ROJAS DE CUAUHTEMOC | JS6 SIERRA |
24 | SAN PEDRO MARTIR | JS1 VALLES CENTRALES |
24 | SANTO TOMAS MAZALTEPEC | JS1 VALLES CENTRALES |
24 | VILLA TEJUPAM DE LA UNION | JS5 MIXTECA |
24 | SANTA CATARINA IXTEPEJI | JS6 SIERRA |
23 | SANTO TOMAS TAMAZULAPAM | JS1 VALLES CENTRALES |
23 | SANTIAGO CHAZUMBA | JS5 MIXTECA |
23 | SANTIAGO YOLOMECATL | JS5 MIXTECA |
22 | SAN MARTIN TOXPALAN | JS1 VALLES CENTRALES |
22 | SANTA CATARINA QUIANE | JS1 VALLES CENTRALES |
22 | VALERIO TRUJANO | JS1 VALLES CENTRALES |
22 | SAN FRANCISCO IXHUATAN | JS2 ISTMO |
22 | CHAHUITES | JS2 ISTMO |
21 | SAN JERONIMO COATLAN | JS1 VALLES CENTRALES |
21 | SAN MIGUEL TLACOTEPEC | JS5 MIXTECA |
20 | SAN AGUSTIN LOXICHA | JS1 VALLES CENTRALES |
20 | SANTA MARIA CAMOTLAN | JS5 MIXTECA |
20 | TEPELMEME VILLA DE MORELOS | JS5 MIXTECA |
20 | VILLA DIAZ ORDAZ | JS6 SIERRA |
19 | SAN PEDRO AMUZGOS | JS5 MIXTECA |
19 | MARISCALA DE JUAREZ | JS5 MIXTECA |
19 | SAN JUAN TEITIPAC | JS6 SIERRA |
18 | SANTO DOMINGO ZANATEPEC | JS2 ISTMO |
18 | SANTIAGO NILTEPEC | JS2 ISTMO |
18 | SAN JUAN GUELAVIA | JS6 SIERRA |
17 | MAGDALENA OCOTLAN | JS1 VALLES CENTRALES |
17 | SANTIAGO TLAZOYALTEPEC | JS1 VALLES CENTRALES |
17 | SAN PEDRO JICAYAN | JS4 COSTA |
17 | SANTIAGO AYUQUILILLA | JS5 MIXTECA |
17 | VILLA DE CHILAPA DE DIAZ | JS5 MIXTECA |
17 | SAN JORGE NUCHITA | JS5 MIXTECA |
17 | SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA | JS6 SIERRA |
16 | ASUNCION OCOTLAN | JS1 VALLES CENTRALES |
16 | SAN JERONIMO SOSOLA | JS1 VALLES CENTRALES |
16 | SANTIAGO LLANO GRANDE | JS4 COSTA |
16 | SANTIAGO CACALOXTEPEC | JS5 MIXTECA |
16 | SANTIAGO TAMAZOLA | JS5 MIXTECA |
16 | CAPULALPAM DE MENDEZ | JS6 SIERRA |
15 | MONJAS | JS1 VALLES CENTRALES |
15 | SANTO DOMINGO CHIHUITAN | JS2 ISTMO |
15 | SANTA MARIA JACATEPEC | JS3 TUXTEPEC |
15 | SAN MIGUEL DEL PUERTO | JS4 COSTA |
15 | SANTA CRUZ ITUNDUJIA | JS5 MIXTECA |
15 | SANTIAGO YOSONDUA | JS5 MIXTECA |
14 | SAN JOSE TENANGO | JS1 VALLES CENTRALES |
14 | SAN MIGUEL MIXTEPEC | JS1 VALLES CENTRALES |
14 | GUEVEA DE HUMBOLDT | JS2 ISTMO |
14 | SANTA MARIA XADANI | JS2 ISTMO |
14 | MAGDALENA TLACOTEPEC | JS2 ISTMO |
14 | SAN PEDRO IXCATLAN | JS3 TUXTEPEC |
14 | SAN ANDRES HUAXPALTEPEC | JS4 COSTA |
14 | SANTO DOMINGO YANHUITLAN | JS5 MIXTECA |
14 | ZAPOTITLAN PALMAS | JS5 MIXTECA |
14 | SAN ANDRES DINICUITI | JS5 MIXTECA |
13 | SAN VICENTE COATLAN | JS1 VALLES CENTRALES |
13 | SAN PABLO COATLAN | JS1 VALLES CENTRALES |
13 | SAN ESTEBAN ATATLAHUCA | JS5 MIXTECA |
13 | MAGDALENA JALTEPEC | JS5 MIXTECA |
13 | SAN PEDRO QUIATONI | JS6 SIERRA |
13 | SANTA MARIA ZOQUITLAN | JS6 SIERRA |
12 | SAN ANTONIO HUITEPEC | JS1 VALLES CENTRALES |
12 | SANTA CRUZ MIXTEPEC | JS1 VALLES CENTRALES |
12 | SANTA CRUZ XITLA | JS1 VALLES CENTRALES |
12 | SANTA MARIA PEÑOLES | JS1 VALLES CENTRALES |
12 | SAN JUAN LALANA | JS3 TUXTEPEC |
12 | SAN JUAN MIXTEPEC -DTO. 8- | JS5 MIXTECA |
12 | SAN JUAN ÑUMI | JS5 MIXTECA |
12 | NATIVIDAD | JS6 SIERRA |
11 | SAN MATEO RIO HONDO | JS1 VALLES CENTRALES |
11 | SANTO DOMINGO TEOJOMULCO | JS1 VALLES CENTRALES |
11 | SANTA CRUZ ZENZONTEPEC | JS1 VALLES CENTRALES |
11 | SAN SEBASTIAN COATLAN | JS1 VALLES CENTRALES |
11 | SAN JUAN MAZATLAN | JS2 ISTMO |
11 | SAN DIONISIO DEL MAR | JS2 ISTMO |
11 | AYOTZINTEPEC | JS3 TUXTEPEC |
11 | SAN FELIPE USILA | JS3 TUXTEPEC |
11 | CANDELARIA LOXICHA | JS4 COSTA |
11 | SAN JUAN COLORADO | JS4 COSTA |
11 | SAN JUAN LACHAO | JS4 COSTA |
11 | CONSTANCIA DEL ROSARIO | JS5 MIXTECA |
11 | SAN MIGUEL AMATITLAN | JS5 MIXTECA |
11 | SAN MATEO CAJONOS | JS6 SIERRA |
10 | SAN MIGUEL EJUTLA | JS1 VALLES CENTRALES |
10 | CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA | JS1 VALLES CENTRALES |
10 | SAN GABRIEL MIXTEPEC | JS4 COSTA |
10 | SAN MIGUEL TULANCINGO | JS5 MIXTECA |
10 | SANTA MARIA IPALAPA | JS5 MIXTECA |
10 | SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS | JS5 MIXTECA |
10 | FRESNILLO DE TRUJANO | JS5 MIXTECA |
10 | VILLA DE DIAZ ORDAZ | JS6 SIERRA |
10 | SAN JUAN DEL RIO | JS6 SIERRA |
10 | SAN SEBASTIÁN TEITIPAC | JS6 SIERRA |
10 | SAN LORENZO ALBARRADAS | JS6 SIERRA |
9 | SANTA CATARINA CUIXTLA | JS1 VALLES CENTRALES |
9 | SANTA CATARINA LOXICHA | JS1 VALLES CENTRALES |
9 | SAN BERNARDO MIXTEPEC | JS1 VALLES CENTRALES |
9 | SAN SEBASTIAN IXCAPA | JS4 COSTA |
9 | PLUMA HIDALGO | JS4 COSTA |
9 | SANTIAGO TETEPEC | JS4 COSTA |
9 | SANTIAGO AMOLTEPEC | JS5 MIXTECA |
9 | SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC | JS5 MIXTECA |
9 | SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA | JS5 MIXTECA |
9 | SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO | JS5 MIXTECA |
9 | SAN BARTOLOME QUIALANA | JS6 SIERRA |
9 | SANTIAGO XIACUI | JS6 SIERRA |
9 | SANTA MARIA ALOTEPEC | JS6 SIERRA |
9 | SANTA MARIA YAVESIA | JS6 SIERRA |
8 | SAN JACINTO TLACOTEPEC | JS1 VALLES CENTRALES |
8 | SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA | JS1 VALLES CENTRALES |
8 | SAN PEDRO SOCHIAPAM | JS1 VALLES CENTRALES |
8 | SANTA MARIA TECOMAVACA | JS1 VALLES CENTRALES |
8 | SAN JUAN DE LOS CUES | JS1 VALLES CENTRALES |
8 | SAN MATEO YOLOXOCHITLAN | JS1 VALLES CENTRALES |
8 | SANTIAGO YAITEPEC | JS4 COSTA |
8 | SANTOS REYES TEPEJILLO | JS5 MIXTECA |
8 | SANTIAGO NUNDICHE | JS5 MIXTECA |
8 | CALIHUALA | JS5 MIXTECA |
8 | LA REFORMA | JS5 MIXTECA |
8 | SAN MIGUEL AMATLAN | JS6 SIERRA |
7 | SAN FRANCISCO SOLA | JS1 VALLES CENTRALES |
7 | SAN JERONIMO TECOATL | JS1 VALLES CENTRALES |
7 | SAN NICOLAS | JS1 VALLES CENTRALES |
7 | SAN SIMON ALMOLONGAS | JS1 VALLES CENTRALES |
7 | SAN MIGUEL PERAS | JS1 VALLES CENTRALES |
7 | SITIO DE XITLAPEHUA | JS1 VALLES CENTRALES |
7 | SAN JOSE LACHIGUIRI | JS1 VALLES CENTRALES |
7 | SANTA CATARINA MECHOACAN | JS4 COSTA |
7 | SAN MARCOS ARTEAGA | JS5 MIXTECA |
7 | CONCEPCION BUENAVISTA | JS5 MIXTECA |
7 | MESONES HIDALGO | JS5 MIXTECA |
7 | SAN JOSE AYUQUILA | JS5 MIXTECA |
7 | SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC | JS5 MIXTECA |
7 | SAN CARLOS YAUTEPEC | JS6 SIERRA |
7 | ABEJONES | JS6 SIERRA |
7 | SANTA ANA DEL VALLE | JS6 SIERRA |
7 | MAGDALENA TEITIPAC | JS6 SIERRA |
6 | COATECAS ALTAS | JS1 VALLES CENTRALES |
6 | SAN FRANCISCO CAHUACUA | JS1 VALLES CENTRALES |
6 | SANTA ANA TLAPACOYAN | JS1 VALLES CENTRALES |
6 | SANTIAGO TENANGO | JS1 VALLES CENTRALES |
6 | TANICHE | JS1 VALLES CENTRALES |
6 | SAN VICENTE LACHIXIO | JS1 VALLES CENTRALES |
6 | SANTIAGO LACHIGUIRI | JS2 ISTMO |
6 | SANTO DOMINGO ARMENTA | JS4 COSTA |
6 | SAN NICOLAS HIDALGO | JS5 MIXTECA |
6 | TEOTONGO | JS5 MIXTECA |
6 | ASUNCION CUYOTEPEJI | JS5 MIXTECA |
6 | SAN ANDRES SINAXTLA | JS5 MIXTECA |
6 | SAN MARTIN PERAS | JS5 MIXTECA |
6 | SAN MATEO NEJAPAM | JS5 MIXTECA |
6 | SAN MIGUEL HUAUTLA | JS5 MIXTECA |
6 | GUELATAO DE JUAREZ | JS6 SIERRA |
6 | SAN PEDRO CAJONOS | JS6 SIERRA |
5 | CONCEPCION PAPALO | JS1 VALLES CENTRALES |
5 | HUAUTEPEC | JS1 VALLES CENTRALES |
5 | MAZATLAN VILLA DE FLORES | JS1 VALLES CENTRALES |
5 | SAN CRISTOBAL AMATLAN | JS1 VALLES CENTRALES |
5 | SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC | JS1 VALLES CENTRALES |
5 | SAN MIGUEL TILQUIAPAM | JS1 VALLES CENTRALES |
5 | SAN PABLO CUATRO VENADOS | JS1 VALLES CENTRALES |
5 | SANTA ANA | JS1 VALLES CENTRALES |
5 | SANTA MARIA CHILCHOTLA | JS1 VALLES CENTRALES |
5 | SANTA MARIA TEOPOXCO | JS1 VALLES CENTRALES |
5 | CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ | JS1 VALLES CENTRALES |
5 | SAN JERONIMO TAVICHE | JS1 VALLES CENTRALES |
5 | SAN ANDRES PAXTLAN | JS1 VALLES CENTRALES |
5 | SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA | JS4 COSTA |
5 | SAN PEDRO EL ALTO | JS4 COSTA |
5 | MARTIRES DE TACUBAYA | JS4 COSTA |
5 | SANTO DOMINGO DE MORELOS | JS4 COSTA |
5 | SANTA MARIA YUCUHITI | JS5 MIXTECA |
5 | IXPANTEPEC NIEVES | JS5 MIXTECA |
5 | SAN AGUSTIN TLACOTEPEC | JS5 MIXTECA |
5 | SAN ANDRES NUXIÑO | JS5 MIXTECA |
5 | SAN PEDRO MOLINOS | JS5 MIXTECA |
5 | SANTA MARIA QUIEGOLANI | JS6 SIERRA |
5 | SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC | JS6 SIERRA |
5 | TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS | JS6 SIERRA |
5 | SAN JUAN JUQUILA MIXES | JS6 SIERRA |
4 | LA COMPAÑÍA | JS1 VALLES CENTRALES |
4 | SAN ANTONINO EL ALTO | JS1 VALLES CENTRALES |
4 | SAN FRANCISCO CHAPULAPA | JS1 VALLES CENTRALES |
4 | SAN ILDEFONSO AMATLAN | JS1 VALLES CENTRALES |
4 | SAN LUIS AMATLAN | JS1 VALLES CENTRALES |
4 | SAN MARTIN LACHILA | JS1 VALLES CENTRALES |
4 | SAN MIGUEL COATLAN | JS1 VALLES CENTRALES |
4 | SAN JUAN LACHIGALLA | JS1 VALLES CENTRALES |
4 | YAXE | JS1 VALLES CENTRALES |
4 | LA PE | JS1 VALLES CENTRALES |
4 | SANTA MARIA SOLA | JS1 VALLES CENTRALES |
4 | SANTA MARIA GUIENAGATI | JS2 ISTMO |
4 | SANTIAGO CAMOTLAN | JS3 TUXTEPEC |
4 | SAN AGUSTIN CHAYUCO | JS4 COSTA |
4 | SANTIAGO IXTAYUTLA | JS4 COSTA |
4 | SANTIAGO TAPEXTLA | JS4 COSTA |
4 | SANTA MARIA CORTIJO | JS4 COSTA |
4 | SANTA MARIA YOSOYUA | JS5 MIXTECA |
4 | MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIA | JS5 MIXTECA |
4 | SAN ANTONIO MONTE VERDE | JS5 MIXTECA |
4 | SAN LORENZO VICTORIA | JS5 MIXTECA |
4 | SAN MATEO TLAPILTEPEC | JS5 MIXTECA |
4 | SAN SIMON ZAHUATLAN | JS5 MIXTECA |
4 | SAN VICENTE NUÑO | JS5 MIXTECA |
4 | SANTA INES DE ZARAGOZA | JS5 MIXTECA |
4 | SANTA LUCIA MONTEVERDE | JS5 MIXTECA |
4 | SANTA MARIA CHACHOAPAM | JS5 MIXTECA |
4 | GUADALUPE DE RAMIREZ | JS5 MIXTECA |
4 | SAN MATEO ETLATONGO | JS5 MIXTECA |
4 | SANTA CRUZ NUNDACO | JS5 MIXTECA |
4 | SAN JUAN ATEPEC | JS6 SIERRA |
4 | SANTIAGO ZACATEPEC | JS6 SIERRA |
4 | SAN ILDEFONSO VILLA ALTA | JS6 SIERRA |
4 | SANTA MARIA TEMAXCALAPA | JS6 SIERRA |
3 | SAN ANTONIO NANAHUATIPAM | JS1 VALLES CENTRALES |
3 | SAN JUAN TAMAZOLA | JS1 VALLES CENTRALES |
3 | SAN MATEO YUCUTINDO | JS1 VALLES CENTRALES |
3 | SANTA INES DEL MONTE | JS1 VALLES CENTRALES |
3 | SANTA MARIA LACHIXIO | JS1 VALLES CENTRALES |
3 | SANTA MARÍA SOLA | JS1 VALLES CENTRALES |
3 | REFORMA DE PINEDA | JS2 ISTMO |
3 | SANTIAGO JOCOTEPEC | JS3 TUXTEPEC |
3 | SAN ANTONIO TEPETLAPA | JS4 COSTA |
3 | SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO | JS4 COSTA |
3 | SAN PEDRO ATOYAC | JS4 COSTA |
3 | SAN AGUSTIN ATENANGO | JS5 MIXTECA |
3 | SANTIAGO DEL RIO | JS5 MIXTECA |
3 | ZAPOTITLAN LAGUNAS | JS5 MIXTECA |
3 | COICOYAN DE LAS FLORES | JS5 MIXTECA |
3 | SAN ANDRES CABECERA NUEVA | JS5 MIXTECA |
3 | SAN JUAN TEPOSCOLULA | JS5 MIXTECA |
3 | SAN MARTIN ITUNYOSO | JS5 MIXTECA |
3 | SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN | JS5 MIXTECA |
3 | SAN SEBASTIAN NICANANDUTA | JS5 MIXTECA |
3 | SANTA CATARINA YOSONOT | JS5 MIXTECA |
3 | SANTA MARIA NATIVITAS | JS5 MIXTECA |
3 | SANTIAGO TILANTONGO | JS5 MIXTECA |
3 | SAN LUCAS QUIAVINI | JS6 SIERRA |
3 | SANTA MARIA GUELACE | JS6 SIERRA |
3 | TEOCOCUILCO DE MARCOS PEREZ | JS6 SIERRA |
3 | SAN JUAN COMALTEPEC | JS6 SIERRA |
3 | SAN MELCHOR BETAZA | JS6 SIERRA |
2 | SAN BARTOLOME AYAUTLA | JS1 VALLES CENTRALES |
2 | SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN | JS1 VALLES CENTRALES |
2 | SAN LUCAS ZOQUIAPAM | JS1 VALLES CENTRALES |
2 | SAN MARTIN DE LOS CANSECOS | JS1 VALLES CENTRALES |
2 | SAN PEDRO MIXTEPEC -DTO. 26- | JS1 VALLES CENTRALES |
2 | SAN SEBASTIAN RIO HONDO | JS1 VALLES CENTRALES |
2 | SANTA CRUZ ACATEPEC | JS1 VALLES CENTRALES |
2 | SANTA INES YATZECHE | JS1 VALLES CENTRALES |
2 | SANTA LUCIA MIAHUATLAN | JS1 VALLES CENTRALES |
2 | SANTA MARIA PAPALO | JS1 VALLES CENTRALES |
2 | SANTIAGO MINAS | JS1 VALLES CENTRALES |
2 | YOGANA | JS1 VALLES CENTRALES |
2 | SAN JOSE DEL PEÑASCO | JS1 VALLES CENTRALES |
2 | SAN FRANCISCO DEL MAR | JS2 ISTMO |
2 | SANTA MARIA TOTOLAPILLA | JS2 ISTMO |
2 | TATALTEPEC DE VALDES | JS4 COSTA |
2 | SAN BALTAZAR LOXICHA | JS4 COSTA |
2 | SAN BARTOLOME LOXICHA | JS4 COSTA |
