INFORME | PERÍODO | FUNDAMENTO LEGAL | DESCARGA |
---|---|---|---|
INFORME DE ACTIVIDADES PRIMER ANIVERSARIO IAIP | SEPTIEMBRE 2015-SEPTIEMBRE 2016 | ART. 54 LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚLICA | DESCARGAR |
INFORME DE ACTIVIDADES 2015 | ENERO-DICIEMBRE 2015 | ART. 54 LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚLICA | DESCARGAR |
INFORME DE ACTIVIDADES 2014 | ENERO-DICIEMBRE 2014 | ART. 54 LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚLICA | DESCARGAR |
INFORME DE ACTIVIDADES 2013 | ENERO-DICIEMBRE 2013 | ART. 54 LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚLICA | DESCARGAR |
INFORME DE ACTIVIDADES 2012 | ENERO-DICIEMBRE 2012 | ART. 54 LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚLICA | DESCARGAR |
INFORME DE ACTIVIDADES 2011 | ENERO-DICIEMBRE 2011 | ART. 54 LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚLICA | DESCARGAR |
INFORME DE ACTIVIDADES 2010 | ENERO-DICIEMBRE 2010 | ART. 54 LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚLICA | DESCARGAR |
INFORME DE ACTIVIDADES 2009 | ENERO-DICIEMBRE 2009 | ART. 54 LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚLICA | DESCARGAR |
INFORME DE ACTIVIDADES 2008 | ENERO-DICIEMBRE 2008 | ART. 54 LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚLICA | DESCARGAR |
INFORMES MENSUALES 2012 |
ENERO / FEBRERO / MARZO / ABRIL / MAYO / JUNIO/ JULIO/ AGOSTO/ SEPTIEMBRE/ OCTUBRE/ NOVIEMBRE / DICIEMBRE | |
INFORMES MENSUALES 2011 |
ENERO / FEBRERO / MARZO / ABRIL / MAYO / JUNIO/ JULIO / AGOSTO / SEPTIEMBRE / OCTUBRE / NOVIEMBRE / DICIEMBRE | |
INFORMES MENSUALES 2010 |
ENERO / FEBRERO / MARZO / ABRIL / MAYO / JUNIO/ JULIO / AGOSTO / SEPTIEMBRE / OCTUBRE / NOVIEMBRE / DICIEMBRE | |
INFORMES MENSUALES 2009 |
ENERO / FEBRERO / MARZO / ABRIL / MAYO / JUNIO/ JULIO / AGOSTO / SEPTIEMBRE / OCTUBRE / NOVIEMBRE / DICIEMBRE |
Unidad Administrativa Responsable:Dirección de Administración
Validacióon de la Información:25/02/2016
Periodo de Actualización:Anual